A Vakok Állami Intézetének 2019. évi gazdálkodása (adatok Ft-ban) |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés December 31. 2019. |
Személyi juttatások | 709 645 000 | 62 466 7716 | 624 667 716 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 692 000 | 118 930 026 | 118 930 026 |
Dologi kiadások | 159 491 000 | 353 520 698 | 353 504 450 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 000 000 | 778 050 | 778 050 |
Egyéb működési célú kiadások | 12 520 730 | 12 520 730 | |
Beruházások | 19 000 000 | 23 016 450 | 23 016 450 |
Felújítás | 1 750 000 | 1 750 000 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
Költségvetési kiadások összesen | 1 018 828 000 | 1 135 183 670 | 1 135 167 422 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 847 731 | 1 847 731 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
Közhatalmi bevételek | |||
Működési bevételek | 103 000 000 | 152 099 462 | 152 978 146 |
Felhalmozási bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 | 15 000 | |
Költségvetési bevételek összesen | 103 000 000 | 153 962 193 | 154 840 877 |
Finanszírozási kiadások | |||
Finanszírozási bevételek | 915 828 000 | 981 221 477 | 981 221 477 |
ebből: Maradvány igénybevétele | 67 550 811 | 67 550 811 | |
ebből: Központi, irányító szervi támogatás | 915 828 000 | 913 670 666 | 913 670 666 |
Kiadások mindösszesen | 1 018 828 000 | 1 135 183 670 | 1 135 167 422 |
Bevételek mindösszesen | 1 018 828 000 | 1 135 183 670 | 1 136 062 354 |
Bevétel-kiadás | 894 932 | ||
Letölthető dokumentum: 2019. évi éves beszámoló (pdf 318 kB) 2020. május 18. |
A Vakok Állami Intézetének 2018. évi gazdálkodása (adatok Ft-ban) |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés December 31. 2018. |
Személyi Juttatások | 667 504 000 | 560 463 590 | 560 463 590 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131 999 000 | 117 699 562 | 113 510 830 |
Dologi kiadások | 159 591 000 | 364 995 546 | 304 847 799 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1000 000 | 566 700 | 566 700 |
Egyéb működési cálú kiadások | 0 | 2 687 493 | 2 687 493 |
Beruházások | 19 000 000 | 7 256 421 | 7042 103 |
Felújítások | 0 | 748 751 | 748 751 |
Költségvetési kiadások | 979 094 000 | 1 054 418 063 | 989 867 266 |
Finamszírozási bevételek | 876 094 000 | 896 450 740 | 896 450 740 |
Működési bevételek | 103 000 000 | 153 569 447 | 153 569 461 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 243 400 | 243 400 |
Költségvetési bevételek | 103 000 000 | 157 967 323 | 157 967 337 |
Kiadások mindösszesen | 986 867 266 | 986 867 266 | 989 867 432 |
Bevételek mindösszesen | 979 097 000 | 1 054 418 077 | 1 054 418 077 |
Bevétel-Kiadás | 64 550 645 | ||
Letölthető dokumentum: 2018. évi éves beszámoló (pdf 314 kB) 2019. május 09. |
A Vakok Állami Intézetének 2017. évi gazdálkodása (adatok Ft-ban) |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés December 31, 2017 |
Személyi juttatások | 588 333 000 | 519 695 972 | 519 695 972 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 155 454 000 | 117 190 372 | 117 190 372 |
Dologi kiadások | 179 591 000 | 330 629 159 | 282 446 143 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 952 000 | 952 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 7 225 104 | 7 225 104 |
Beruházások | 19 000 000 | 11 487 518 | 10 476 735 |
Felújítások | 0 | 4 878 202 | 4 878 202 |
Költségvetési kiadások | 943 378 000 | 992 058 327 | 942 864 528 |
Finanszírozási bevételek | 840 378 000 | 844 943 023 | 844 943 023 |
Működési bevételek | 103 000 000 | 146 980 304 | 149 629 136 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | 103 000 000 | 146 980 304 | 149 629 136 |
Kiadások mindösszesen | 943 378 000 | 943 378 000 | 942 864 528 |
Bevételek mindösszesen | 943 378 000 | 991 923 327 | 994 572 159 |
Bevétel-Kiadás | 51 707 631 | ||
2017. évi éves beszámoló (pdf 524 kB) 2018. április 24. |
A Vakok Állami Intézetének 2016. évi gazdálkodása (adatok Ft-ban) |
|||
---|---|---|---|
előirányzat | előirányzat | 2016.12.31 |
|
Személyi juttatások | 554 364 000 | 520 002 835 | 505 145 605 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 282 000 | 139 791 225 | 139 791 225 |
Dologi kiadások | 179 091 000 | 321 720 227 | 297 598 162 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 000 000 | 846 550 | 846 550 |
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 7000 | 7000 |
Beruházások | 19 000 000 | 16 246 000 | 15 851 088 |
Felújítás | 0 | 31 942 802 | 17 981 987 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 899 737 000 | 1 030 556 639 | 977 221 617 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 681 994 | 17 681 355 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
Közhatalmi bevételek | |||
Működési bevételek | 101 000 000 | 111 728 650 | 115 300 645 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 168 543 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 3 701 995 | 279 254 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Költségvetési bevételek összesen | 101 000 000 | 133 112 639 | 133 429 797 |
Finanszírozási kiadások | |||
Finanszírozási bevételek | 798 737 000 | 897 444 000 | 897 444 000 |
ebből: Maradvány igénybevétele | 0 | 100 642 000 | 100 642 000 |
ebből: Központi, irányító szervi támogatás | 798 737 000 | 796 802 000 | 796 802 000 |
Kiadások mindösszesen | 899 737 000 | 1 030 556 639 | 977 221 617 |
Bevételek mindösszesen | 899 737 000 | 1 030 556 639 | 1 030 873 797 |
Bevétel-kiadás | 53 652 180 | ||
Letölthető dokumentum: 2016. évi éves beszámoló (pdf 322 kB) 2017. április 18. |
A Vakok Állami Intézetének 2015. évi gazdálkodása (adatok eFT-ban) |
|||
---|---|---|---|
előirányzat | előirányzat | 2015.12.31 |
|
Személyi juttatások | 471 844 | 703 010 | 692 857 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 124 097 | 193 928 | 193 927 |
Dologi kiadások | 140 026 | 590 431 | 555 243 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 000 | 1 000 | 678 |
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 910 | 1 656 |
Beruházások | 19 000 | 1 040 091 | 1 004 303 |
Felújítás | 0 | 118 624 | 101 781 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 3 000 | 3 000 |
Költésgvetési kiadások összesen | 755 967 | 2 653 994 | 2 553 445 |
Működési célú támogatás áht-on belülről | 0 | 531 322 | 531 322 |
Felhalmozási célú kiadás áht-on belülről | 0 | 988 884 | 988 884 |
Intézményi működési bevételek | 91 000 | 92 547 | 92 640 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 110 | 110 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3 480 | 3 480 |
Költségvetési bevételek összesen | 91 000 | 1 616 343 | 1 616 436 |
Maradvány igénybevétele | 0 | 279 697 | 279 697 |
Központi, irányítószervi támogatás | 664 967 | 757 954 | 757 954 |
Finanszírozási bevételek összesen | 664 967 | 1 037 651 | 1 037 651 |
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen | 755 967 | 2 653 994 | 2 654 087 |
Bevétel-kiadás | 100 642 | ||
Letölthető dokumentum: 2015. évi éves beszámoló (pdf 521 kB) 2016. március 25. |
A Vakok Állami Intézetének 2014. évi gazdálkodása (adatok eFT-ban) |
|||
---|---|---|---|
előirányzat | előirányzat | 2014.12.31 |
|
Személyi juttatások | 452 848 | 690 756 | 651 064 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 118 969 | 190 385 | 178 888 |
Dologi kiadások | 138 026 | 666 302 | 612 042 |
Ellatottak pénzbeli juttatasa | 1 000 | 1 000 | 470 |
Egyéb működesi célú kiadasok | 13 940 | 13 940 | |
Felújítás | 759 459 | 625 662 | |
Beruhazasok | 19 000 | 411 214 | 371 293 |
Költségvetési kiadások összesen | 729 843 | 2 733 056 | 2 453 359 |
Működési célú tamogatas áht-on belülről | 346 866 | 346 867 | |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 408 534 | 408 533 | |
Intézményi működési bevételek | 89 000 | 88 597 | 88 597 |
Felhalmozási bevételek | 13 780 | 13 780 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | 188 | 188 | |
Felhalmozasi celú átvett penzeszköz | 1 589 | 1 589 | |
Költségvetesi bevételek összesen | 89 000 | 859 554 | 859 554 |
Maradvány igénybevétele | 1 226 834 | 1 226 834 | |
Központi, iranyítószervi támogatás | 640 843 | 646 668 | 646 668 |
Finanszirozási bevételek összesen | 640 843 | 1 873 502 | 1873 502 |
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen | 729 843 | 2 733 056 | 2 733 056 |
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány | 279 697 | ||
Letölthető dokumentum: 2014. évi éves beszámoló (pdf 532kB)2015. április 28. |
A Vakok Állami Intézetének 2013. évi gazdálkodása (adatok eFT-ban) | |||
---|---|---|---|
előirányzat | előirányzat | 2013.12.31 |
|
Személyi juttatások | 460 900 | 636 793 | 575 721 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 123 600 | 164 076 | 149 072 |
Dologi kiadások | 138 000 | 524 596 | 322 477 |
Felújítás | 930 992 | 40 112 |
|
Felhalmozási kiadások | 19 000 | 128 235 | 68 314 |
Költségvetési kiadások összesen | 741 500 | 2 384 692 | 1 155 696 |
Közhatalmi bevételek | |||
Intézményi működési bevételek | 88 000 | 88 000 | 85 832 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 682 886 | 682 886 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 653 500 | 657 975 | 657 975 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 707 354 | 707 354 | |
Előző évi pénzmaradvány átvétele | |||
Átvett pénzeszközök működésre önkorm. | |||
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm. | |||
Átvett pénzeszközök működésre EU | 247 823 | 247 823 | |
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU | |||
Egyéb átvett pénzeszközök | 654 | 660 | |
Hitelek, kölcsönök | |||
Költségvetési bevételek összesen | 741 500 | 2 384 692 | 2 382 530 |
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány | 1 226 834 | ||
Letölthető dokumentum: 2013. évi éves számviteli beszámoló (pdf 517kB) |
A Vakok Állami Intézetének 2012. évi gazdálkodása (adatok eFT-ban) |
|||
---|---|---|---|
előirányzat | előirányzat | 2012.12.31. |
|
Muködési bevételek | 87.000 | 87.000 | 83.211 |
Felhalmozási | 0 | 01 | 0 |
Elozo évi eloirányzat maradvány átvétel | 0 | 389.523 | 389.523 |
Költségvetési támogatás | 646.700 | 690.009 | 690.009 |
Muködési célú bevételek | 0 | 530 | 535 |
Felhalmozási célú bevételek | 0 | 1.700 | 1.700 |
Támogatásértéku bevételek | 0 | 300.331 | 300.331 |
Pénzforgalom nélküli bevétel (elozo évi ei. marad.ig. vétele) | 50.401 | 50.401 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 733.700 | 1.519.494 | 1.519.494 |
Személyi juttatás | 457.00 | 554.472 | 438.354 |
Munkaadókat terhelo járulékok | 122.500 | 150.409 | 118.547 |
Dologi kiadások | 134.200 | 414.606 | 237.176 |
Elozo évi muk.c.ei. maradvány | 0 | 0 | 0 |
Muk.c.pénzeszk.átadás non p. | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatások | 1.000 | 1.000 | 580 |
Intézményi beruházás | 19.000 | 7.607 | 6.523 |
Felújítás | 0 | 391.400 | 7.176 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 733.700 | 1.519.494 | 808.356 |
Magánszemélyek támogatásai: Intézetünk a 2012. év folyamán tíz magánszemélytol |