| 2026. I. negyedév | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Átlagos statisztikai állományi létszám | Törvényszerinti illetmények munkabérek | Normatív jutalmak céljuttatás prémium | Készenlét ügyelet helyetteseítési díj túlóra túlszolgálat | Végkielégítés jubileumi jutalom | Bérenkívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| Vezetők | 13 | 38 502 771 | 0 | 856 227 | 0 | 4 393 891 | 685 441 | 0 | 158 133 | 0 |
| Közalkalmazottak | 200 | 308 517 898 | 0 | 22 399 098 | 1 119 600 | 25 084 299 | 1 493 432 | 0 | 11 442 386 | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 213 | 347 020 669 | 0 | 23 255 325 | 1 119 600 | 29 478 190 | 2 178 873 | 0 | 11 600 519 | 0 |
| Egyéb alkalmazottak: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026.04.13
| 2026. II. negyedév | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Átlagos statisztikai állományi létszám | Törvényszerinti illetmények munkabérek | Normatív jutalmak céljuttatás prémium | Készenlét ügyelet helyetteseítési díj túlóra túlszolgálat | Végkielégítés jubileumi jutalom | Bérenkívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| Vezetők | 13 | 38 424 504 | 0 | 1 256 888 | 0 | 0 | 653 698 | 0 | 556 643 | 0 |
| Közalkalmazottak | 194 | 304 312 699 | 0 | 21 498 482 | 1 771 592 | 0 | 2 450 689 | 0 | 14 615 565 | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 207 | 342 737 203 | 0 | 22 755 370 | 1 771 592 | 0 | 3 104 387 | 0 | 15 172 208 | 0 |
| Egyéb alkalmazottak: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026.08.05